X1 Size & Fit
| GENERAL INFO | |
|---|---|
| MODEL | Luckeep X1 Foldable Ebike |
| IDEAL USE | All-terrain |
| RANGE | Up to 60 miles |
| SPEED | Up To 28 MPH on Throttle |
| WEIGHT | 76 lbs |
| TOTAL WEIGHT LIMIT | 330 lbs |
| FOLDING | Yes |
| RIDER HEIGHT | 5'4"-6'4"FT |
| PEDAL ASSIST | 5 levels |
| FRAMESET | |
| FRAME | 6061 Aluminum Alloy |
| FORK | Suspension Fork with 80mm Travel, with Lockout |
| FRAME STYLE | Step-Over |
| WHEELSET | |
| RIM | Aluminum Alloy |
| SPOKES | No |
| TUBES | Butyl Rubber, Schrader Valve |
| TIRES | 20x4.0" Puncture Resistant Fat Tire |
| EBIKE SYSTEM | |
| THROTTLE | Twist Throttle with Cruise Control |
| MOTOR | Brushless geared hub motor, 80Nm, 750W/1200W 48V Peak Motor |
| DISPLAY | 4.0" VA display with NFC |
| BATTERY | Removable Internal Lithium-ion 48V 15AH (720Wh), UL 2849 Compliant |
| SENSORS | Speed Sensor, Brake Sensor |
| CHARGER | 54.6V 3.0A, US Standard 3A Fast Charger, 4-5 Hour Charging Time |
| LIGHTS | Included |
| BRAKES | F & R Hydraulic Disc Brakes, 160mm Rotors |
| DRIVETRAIN | |
| BOTTOM BRACKET | Square Taper, Sealed, Speed Sensor |
| PEDALS | 9/16" |
| REAR DERAILLEUR | 7 Speed Shimano Rear Derailleur |
| CASSETTE | Shimano 7-Speed |
| SHIFT LEVER | 7 Speed Trigger |


